Tus Proyectos - Centro de Estadísticas

Estadísticas generales

Total de Usuarios:
1.051
Total de Mensajes:
13.783
Total de Temas:
546
Total de Categorías:
4
Usuarios en línea:
125
Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
257 - 22 de Febrero de 2019, 04:20:45
Usuarios conectados hoy::
221
Promedio de registros al día:
0,45
Promedio de mensajes al día:
2,76
Promedio de temas al día:
0,55
Total de Foros:
30
Último usuario:
Almasrekly
Promedio de usuarios conectados al día:
19,84
Proporción de masculino/femenino:
12.5:1

10 Usuarios que más publican

Invitado
1.000.000
Asier
4.373
jonnydbz
1.408
Jordi
1.112
Lillous
1.070
merkel
297
krilin
270
ajubita
265
MyGoku
162
mc
145

Principales Creadores de Temas

Asier
152
Jordi
81
Lillous
48
jonnydbz
32
MyGoku
19
krilin
17
ajubita
15
mc
12
Tank
11
Sandman
8

Más tiempo conectado

Asier
39d18h47m
Jordi
24d8h44m
Lillous
11d5h22m
jonnydbz
10d16h50m
Guiru
4d9h29m
krilin
3d22h19m
anion
3d16h58m
ajubita
3d9h18m
mc
2d20h22m
Sandman
2d7h15m

Historia del Foro (usando la diferencia horaria del foro)

Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máximo de usuarios conectados
* 2024 11 15 13 221
Mayo 2024 0 0 1 221
Abril 2024 11 14 2 54
2024-04-01 0 1 0 23
2024-04-02 0 0 0 22
2024-04-03 0 1 0 25
2024-04-04 0 0 0 23
2024-04-05 11 11 0 18
2024-04-06 0 0 0 13
2024-04-07 0 0 0 31
2024-04-08 0 0 0 15
2024-04-09 0 0 0 14
2024-04-10 0 0 0 16
2024-04-11 0 0 0 15
2024-04-12 0 0 0 17
2024-04-13 0 0 0 14
2024-04-14 0 0 0 28
2024-04-15 0 0 0 13
2024-04-16 0 1 0 20
2024-04-17 0 0 0 18
2024-04-18 0 0 0 26
2024-04-19 0 0 1 40
2024-04-20 0 0 0 42
2024-04-21 0 0 0 29
2024-04-22 0 0 0 29
2024-04-23 0 0 0 24
2024-04-24 0 0 0 26
2024-04-25 0 0 1 45
2024-04-26 0 0 0 54
2024-04-27 0 0 0 44
2024-04-28 0 0 0 39
2024-04-29 0 0 0 35
2024-04-30 0 0 0 23
Marzo 2024 0 1 5 46
Febrero 2024 0 0 4 79
2024-02-01 0 0 0 14
2024-02-02 0 0 0 43
2024-02-03 0 0 0 14
2024-02-04 0 0 0 13
2024-02-05 0 0 0 12
2024-02-06 0 0 0 14
2024-02-07 0 0 0 50
2024-02-08 0 0 0 79
2024-02-09 0 0 2 38
2024-02-10 0 0 0 14
2024-02-11 0 0 0 20
2024-02-12 0 0 0 21
2024-02-13 0 0 0 48
2024-02-14 0 0 1 24
2024-02-15 0 0 0 18
2024-02-16 0 0 0 17
2024-02-17 0 0 0 15
2024-02-18 0 0 0 13
2024-02-19 0 0 0 51
2024-02-20 0 0 0 48
2024-02-21 0 0 0 11
2024-02-22 0 0 0 12
2024-02-23 0 0 0 14
2024-02-24 0 0 0 10
2024-02-25 0 0 0 14
2024-02-26 0 0 0 12
2024-02-27 0 0 0 13
2024-02-28 0 0 1 13
2024-02-29 0 0 0 13
Enero 2024 0 0 1 54
2024-01-01 0 0 0 13
2024-01-02 0 0 0 10
2024-01-03 0 0 0 6
2024-01-04 0 0 0 7
2024-01-05 0 0 0 42
2024-01-06 0 0 0 11
2024-01-07 0 0 0 14
2024-01-08 0 0 1 10
2024-01-09 0 0 0 7
2024-01-10 0 0 0 16
2024-01-11 0 0 0 8
2024-01-12 0 0 0 13
2024-01-13 0 0 0 9
2024-01-14 0 0 0 13
2024-01-15 0 0 0 21
2024-01-16 0 0 0 19
2024-01-17 0 0 0 20
2024-01-18 0 0 0 26
2024-01-19 0 0 0 29
2024-01-20 0 0 0 31
2024-01-21 0 0 0 12
2024-01-22 0 0 0 10
2024-01-23 0 0 0 8
2024-01-24 0 0 0 11
2024-01-25 0 0 0 15
2024-01-26 0 0 0 16
2024-01-27 0 0 0 54
2024-01-28 0 0 0 13
2024-01-29 0 0 0 12
2024-01-30 0 0 0 13
2024-01-31 0 0 0 15
* 2023 1 6 82 58
Diciembre 2023 0 1 1 46
2023-12-01 0 0 0 25
2023-12-02 0 0 0 24
2023-12-03 0 0 0 27
2023-12-04 0 0 0 23
2023-12-05 0 0 0 10
2023-12-06 0 0 0 22
2023-12-07 0 0 0 28
2023-12-08 0 0 0 39
2023-12-09 0 0 0 12
2023-12-10 0 0 0 10
2023-12-11 0 0 0 12
2023-12-12 0 0 0 46
2023-12-13 0 0 0 19
2023-12-14 0 0 0 19
2023-12-15 0 0 0 18
2023-12-16 0 0 0 41
2023-12-17 0 0 0 37
2023-12-18 0 0 0 17
2023-12-19 0 0 0 19
2023-12-20 0 0 0 20
2023-12-21 0 0 0 39
2023-12-22 0 0 0 18
2023-12-23 0 0 0 17
2023-12-24 0 0 0 9
2023-12-25 0 0 0 9
2023-12-26 0 0 0 13
2023-12-27 0 0 0 16
2023-12-28 0 1 0 9
2023-12-29 0 0 1 12
2023-12-30 0 0 0 8
2023-12-31 0 0 0 9
Noviembre 2023 0 0 3 56
Octubre 2023 0 0 1 57
2023-10-01 0 0 0 24
2023-10-02 0 0 0 21
2023-10-03 0 0 0 28
2023-10-04 0 0 0 31
2023-10-05 0 0 0 57
2023-10-06 0 0 0 15
2023-10-07 0 0 0 12
2023-10-08 0 0 0 11
2023-10-09 0 0 1 13
2023-10-10 0 0 0 19
2023-10-11 0 0 0 19
2023-10-12 0 0 0 47
2023-10-13 0 0 0 17
2023-10-14 0 0 0 19
2023-10-15 0 0 0 26
2023-10-16 0 0 0 22
2023-10-17 0 0 0 18
2023-10-18 0 0 0 19
2023-10-19 0 0 0 13
2023-10-20 0 0 0 13
2023-10-21 0 0 0 10
2023-10-22 0 0 0 42
2023-10-23 0 0 0 10
2023-10-24 0 0 0 17
2023-10-25 0 0 0 16
2023-10-26 0 0 0 14
2023-10-27 0 0 0 11
2023-10-28 0 0 0 43
2023-10-29 0 0 0 49
2023-10-30 0 0 0 14
2023-10-31 0 0 0 18
Septiembre 2023 0 0 2 49
Agosto 2023 0 0 2 55
2023-08-01 0 0 0 7
2023-08-02 0 0 0 10
2023-08-03 0 0 0 9
2023-08-04 0 0 0 7
2023-08-05 0 0 0 34
2023-08-06 0 0 0 7
2023-08-07 0 0 0 7
2023-08-08 0 0 0 55
2023-08-09 0 0 0 6
2023-08-10 0 0 1 10
2023-08-11 0 0 0 8
2023-08-12 0 0 0 11
2023-08-13 0 0 0 34
2023-08-14 0 0 0 8
2023-08-15 0 0 0 9
2023-08-16 0 0 0 13
2023-08-17 0 0 0 14
2023-08-18 0 0 0 8
2023-08-19 0 0 0 7
2023-08-20 0 0 0 38
2023-08-21 0 0 0 8
2023-08-22 0 0 0 8
2023-08-23 0 0 0 8
2023-08-24 0 0 0 7
2023-08-25 0 0 0 20
2023-08-26 0 0 0 15
2023-08-27 0 0 0 40
2023-08-28 0 0 0 13
2023-08-29 0 0 0 9
2023-08-30 0 0 0 13
2023-08-31 0 0 1 10
Julio 2023 0 2 2 50
Junio 2023 0 0 0 50
2023-06-01 0 0 0 17
2023-06-02 0 0 0 19
2023-06-03 0 0 0 19
2023-06-04 0 0 0 47
2023-06-05 0 0 0 39
2023-06-06 0 0 0 16
2023-06-07 0 0 0 11
2023-06-08 0 0 0 11
2023-06-09 0 0 0 19
2023-06-10 0 0 0 23
2023-06-11 0 0 0 31
2023-06-12 0 0 0 25
2023-06-13 0 0 0 50
2023-06-14 0 0 0 10
2023-06-15 0 0 0 18
2023-06-16 0 0 0 27
2023-06-17 0 0 0 13
2023-06-18 0 0 0 18
2023-06-19 0 0 0 14
2023-06-20 0 0 0 41
2023-06-21 0 0 0 9
2023-06-22 0 0 0 25
2023-06-23 0 0 0 28
2023-06-24 0 0 0 16
2023-06-25 0 0 0 18
2023-06-26 0 0 0 17
2023-06-27 0 0 0 47
2023-06-28 0 0 0 48
2023-06-29 0 0 0 26
2023-06-30 0 0 0 20
Mayo 2023 0 2 8 51
Abril 2023 0 0 6 49
Marzo 2023 0 0 2 53
Febrero 2023 1 1 16 58
2023-02-01 0 0 1 18
2023-02-02 0 0 0 35
2023-02-03 0 0 0 20
2023-02-04 0 0 0 21
2023-02-05 0 0 1 17
2023-02-06 0 0 0 24
2023-02-07 0 0 0 49
2023-02-08 0 0 2 20
2023-02-09 0 0 0 18
2023-02-10 0 0 0 22
2023-02-11 0 0 0 21
2023-02-12 0 0 0 16
2023-02-13 0 0 0 29
2023-02-14 0 0 0 25
2023-02-15 0 0 0 31
2023-02-16 0 0 3 58
2023-02-17 0 0 1 27
2023-02-18 0 0 0 26
2023-02-19 0 0 0 31
2023-02-20 1 1 0 30
2023-02-21 0 0 4 33
2023-02-22 0 0 3 31
2023-02-23 0 0 0 25
2023-02-24 0 0 0 25
2023-02-25 0 0 0 22
2023-02-26 0 0 0 19
2023-02-27 0 0 0 54
2023-02-28 0 0 1 19
Enero 2023 0 0 39 44
2023-01-01 0 0 0 15
2023-01-02 0 0 0 21
2023-01-03 0 0 1 23
2023-01-04 0 0 0 18
2023-01-05 0 0 0 19
2023-01-06 0 0 0 18
2023-01-07 0 0 1 20
2023-01-08 0 0 0 23
2023-01-09 0 0 0 18
2023-01-10 0 0 0 20
2023-01-11 0 0 1 21
2023-01-12 0 0 0 16
2023-01-13 0 0 0 17
2023-01-14 0 0 1 15
2023-01-15 0 0 0 17
2023-01-16 0 0 0 16
2023-01-17 0 0 1 17
2023-01-18 0 0 0 40
2023-01-19 0 0 0 44
2023-01-20 0 0 0 17
2023-01-21 0 0 4 24
2023-01-22 0 0 11 16
2023-01-23 0 0 2 34
2023-01-24 0 0 3 23
2023-01-25 0 0 0 15
2023-01-26 0 0 0 14
2023-01-27 0 0 0 16
2023-01-28 0 0 0 16
2023-01-29 0 0 5 40
2023-01-30 0 0 0 19
2023-01-31 0 0 9 26
* 2022 819 958 225 95
Diciembre 2022 29 31 28 51
2022-12-01 0 0 0 17
2022-12-02 2 2 2 17
2022-12-03 1 1 1 14
2022-12-04 1 1 0 16
2022-12-05 0 0 2 16
2022-12-06 1 1 1 18
2022-12-07 3 4 1 17
2022-12-08 6 7 0 48
2022-12-09 0 0 0 14
2022-12-10 0 0 0 26
2022-12-11 0 0 0 17
2022-12-12 1 1 1 15
2022-12-13 0 0 2 16
2022-12-14 0 0 1 19
2022-12-15 2 2 1 16
2022-12-16 3 3 3 30
2022-12-17 0 0 0 26
2022-12-18 0 0 1 51
2022-12-19 5 5 2 50
2022-12-20 2 2 2 24
2022-12-21 0 0 1 19
2022-12-22 0 0 1 22
2022-12-23 0 0 1 24
2022-12-24 0 0 0 26
2022-12-25 1 1 2 29
2022-12-26 1 1 2 22
2022-12-27 0 0 0 21
2022-12-28 0 0 0 18
2022-12-29 0 0 1 20
2022-12-30 0 0 0 18
2022-12-31 0 0 0 20
Noviembre 2022 11 30 24 61
2022-11-01 0 0 2 10
2022-11-02 0 0 0 9
2022-11-03 0 0 1 22
2022-11-04 1 3 2 18
2022-11-05 0 1 0 29
2022-11-06 1 1 1 51
2022-11-07 0 0 0 32
2022-11-08 0 0 1 45
2022-11-09 0 0 0 53
2022-11-10 0 0 0 22
2022-11-11 0 0 0 20
2022-11-12 1 1 1 24
2022-11-13 0 0 0 22
2022-11-14 1 1 1 22
2022-11-15 1 3 2 20
2022-11-16 0 0 0 17
2022-11-17 1 1 1 16
2022-11-18 0 0 0 40
2022-11-19 0 0 1 16
2022-11-20 0 0 1 15
2022-11-21 0 0 0 12
2022-11-22 1 15 3 32
2022-11-23 0 0 0 15
2022-11-24 0 0 0 16
2022-11-25 1 1 1 31
2022-11-26 2 2 2 39
2022-11-27 1 1 2 39
2022-11-28 0 0 1 61
2022-11-29 0 0 1 12
2022-11-30 0 0 0 15
Octubre 2022 9 46 24 49
Septiembre 2022 7 25 20 58
2022-09-01 0 0 1 18
2022-09-02 0 0 0 20
2022-09-03 0 0 1 18
2022-09-04 0 0 1 14
2022-09-05 1 3 1 18
2022-09-06 1 1 2 18
2022-09-07 0 0 0 16
2022-09-08 0 0 1 15
2022-09-09 0 0 1 16
2022-09-10 0 0 1 15
2022-09-11 0 0 0 16
2022-09-12 0 0 1 33
2022-09-13 1 15 1 40
2022-09-14 0 0 0 43
2022-09-15 2 2 1 42
2022-09-16 0 0 0 31
2022-09-17 0 0 0 15
2022-09-18 0 0 1 15
2022-09-19 0 0 0 26
2022-09-20 0 0 1 32
2022-09-21 0 0 0 34
2022-09-22 0 0 1 58
2022-09-23 0 0 0 56
2022-09-24 0 0 0 17
2022-09-25 0 0 1 13
2022-09-26 0 0 0 12
2022-09-27 1 3 3 15
2022-09-28 0 0 0 19
2022-09-29 0 0 0 17
2022-09-30 1 1 1 22
Agosto 2022 21 42 37 19
2022-08-01 0 0 1 18
2022-08-02 0 0 4 16
2022-08-03 0 0 1 15
2022-08-04 0 0 3 15
2022-08-05 0 0 2 14
2022-08-06 0 0 0 13
2022-08-07 0 0 1 14
2022-08-08 1 1 2 15
2022-08-09 0 0 3 18
2022-08-10 0 0 2 14
2022-08-11 0 0 1 13
2022-08-12 0 4 1 16
2022-08-13 0 0 2 14
2022-08-14 0 0 2 14
2022-08-15 0 0 0 14
2022-08-16 0 0 1 13
2022-08-17 0 0 0 11
2022-08-18 18 18 2 14
2022-08-19 0 0 0 15
2022-08-20 0 0 0 15
2022-08-21 0 0 1 11
2022-08-22 0 0 2 14
2022-08-23 1 1 1 14
2022-08-24 0 0 0 11
2022-08-25 0 0 1 13
2022-08-26 0 0 2 11
2022-08-27 0 0 0 15
2022-08-28 1 18 2 15
2022-08-29 0 0 0 19
2022-08-30 0 0 0 17
2022-08-31 0 0 0 16
Julio 2022 6 41 60 53
2022-07-01 0 0 0 42
2022-07-02 0 0 0 40
2022-07-03 0 0 0 43
2022-07-04 0 0 0 43
2022-07-05 0 0 0 26
2022-07-20 0 0 1 15
2022-07-21 3 38 19 53
2022-07-22 1 1 4 47
2022-07-23 0 0 2 40
2022-07-24 0 0 3 47
2022-07-25 0 0 22 49
2022-07-26 0 0 1 40
2022-07-27 0 0 2 41
2022-07-28 0 0 1 17
2022-07-29 0 0 1 19
2022-07-30 0 0 1 20
2022-07-31 2 2 3 20
Junio 2022 0 0 4 76
2022-06-01 0 0 0 37
2022-06-02 0 0 0 45
2022-06-03 0 0 0 43
2022-06-04 0 0 0 63
2022-06-05 0 0 0 51
2022-06-06 0 0 1 54
2022-06-07 0 0 0 58
2022-06-08 0 0 0 47
2022-06-09 0 0 0 45
2022-06-10 0 0 0 65
2022-06-11 0 0 0 70
2022-06-12 0 0 0 76
2022-06-13 0 0 1 49
2022-06-14 0 0 0 42
2022-06-15 0 0 0 48
2022-06-16 0 0 0 40
2022-06-17 0 0 0 47
2022-06-18 0 0 0 44
2022-06-19 0 0 0 37
2022-06-20 0 0 0 39
2022-06-21 0 0 0 63
2022-06-22 0 0 1 42
2022-06-23 0 0 0 44
2022-06-24 0 0 0 50
2022-06-25 0 0 0 49
2022-06-26 0 0 0 49
2022-06-27 0 0 1 37
2022-06-28 0 0 0 42
2022-06-29 0 0 0 33
2022-06-30 0 0 0 42
Mayo 2022 692 692 13 95
Abril 2022 36 40 4 71
2022-04-01 0 0 0 69
2022-04-02 2 2 0 63
2022-04-03 4 5 0 71
2022-04-04 2 5 0 66
2022-04-05 0 0 0 57
2022-04-06 2 2 0 49
2022-04-07 4 4 0 55
2022-04-08 4 4 0 38
2022-04-09 3 3 0 43
2022-04-10 3 3 0 42
2022-04-11 4 4 0 48
2022-04-12 2 2 0 29
2022-04-13 2 2 0 37
2022-04-14 4 4 0 31
2022-04-15 0 0 0 40
2022-04-16 0 0 3 43
2022-04-17 0 0 0 46
2022-04-18 0 0 0 46
2022-04-19 0 0 0 58
2022-04-20 0 0 0 51
2022-04-21 0 0 0 29
2022-04-22 0 0 0 45
2022-04-23 0 0 0 60
2022-04-24 0 0 0 58
2022-04-25 0 0 0 52
2022-04-26 0 0 0 48
2022-04-27 0 0 1 56
2022-04-28 0 0 0 40
2022-04-29 0 0 0 48
2022-04-30 0 0 0 33
Marzo 2022 0 0 2 61
2022-03-01 0 0 0 53
2022-03-02 0 0 0 61
2022-03-03 0 0 0 61
2022-03-04 0 0 0 51
2022-03-05 0 0 0 49
2022-03-06 0 0 0 50
2022-03-07 0 0 0 41
2022-03-08 0 0 0 49
2022-03-09 0 0 0 40
2022-03-10 0 0 0 43
2022-03-11 0 0 0 49
2022-03-12 0 0 0 34
2022-03-13 0 0 0 37
2022-03-14 0 0 0 40
2022-03-15 0 0 0 39
2022-03-16 0 0 0 39
2022-03-17 0 0 0 43
2022-03-18 0 0 1 53
2022-03-19 0 0 0 47
2022-03-20 0 0 0 38
2022-03-21 0 0 0 36
2022-03-22 0 0 0 39
2022-03-23 0 0 1 42
2022-03-24 0 0 0 40
2022-03-25 0 0 0 39
2022-03-26 0 0 0 57
2022-03-27 0 0 0 42
2022-03-28 0 0 0 43
2022-03-29 0 0 0 36
2022-03-30 0 0 0 37
2022-03-31 0 0 0 33
Febrero 2022 6 9 5 55
2022-02-01 1 2 1 36
2022-02-02 1 3 1 32
2022-02-03 0 0 0 33
2022-02-04 0 0 0 31
2022-02-05 1 1 0 32
2022-02-06 0 0 0 26
2022-02-07 0 0 1 28
2022-02-08 0 0 0 34
2022-02-09 0 0 0 37
2022-02-10 0 0 0 40
2022-02-11 0 0 0 39
2022-02-12 0 0 0 51
2022-02-13 0 0 0 46
2022-02-14 1 1 0 55
2022-02-15 0 0 1 41
2022-02-16 0 0 1 42
2022-02-17 0 0 0 47
2022-02-18 0 0 0 40
2022-02-19 0 0 0 41
2022-02-20 0 0 0 45
2022-02-21 1 1 0 43
2022-02-22 0 0 0 26
2022-02-23 0 0 0 28
2022-02-24 0 0 0 41
2022-02-25 0 0 0 40
2022-02-26 0 0 0 39
2022-02-27 0 0 0 44
2022-02-28 1 1 0 55
Enero 2022 2 2 4 64
* 2021 99 171 179 95
Diciembre 2021 7 44 15 86
Noviembre 2021 16 23 14 61
Octubre 2021 25 27 37 61
Septiembre 2021 5 13 36 95
2021-09-01 0 0 1 34
2021-09-02 0 0 0 31
2021-09-03 0 0 1 37
2021-09-04 0 0 0 47
2021-09-05 0 0 0 41
2021-09-06 0 0 0 37
2021-09-07 0 3 6 39
2021-09-08 0 0 1 36
2021-09-09 0 0 2 40
2021-09-10 1 3 1 36
2021-09-11 0 1 4 41
2021-09-12 0 0 1 39
2021-09-13 0 0 1 40
2021-09-14 0 0 0 35
2021-09-15 1 2 2 46
2021-09-16 0 0 2 46
2021-09-17 0 0 1 57
2021-09-18 0 0 1 57
2021-09-19 0 0 0 52
2021-09-20 0 0 1 54
2021-09-21 0 0 1 95
2021-09-22 0 0 1 83
2021-09-23 0 0 1 52
2021-09-24 0 0 0 87
2021-09-25 2 2 1 64
2021-09-26 0 0 1 36
2021-09-27 0 0 1 72
2021-09-28 1 1 2 40
2021-09-29 0 1 1 37
2021-09-30 0 0 2 71
Agosto 2021 6 7 34 69
Julio 2021 2 6 23 51
Junio 2021 36 39 4 50
Mayo 2021 2 8 7 43
2021-05-01 0 0 0 28
2021-05-02 0 0 0 26
2021-05-03 0 2 1 27
2021-05-04 0 1 0 24
2021-05-05 0 0 0 25
2021-05-06 0 0 0 23
2021-05-07 0 0 0 25
2021-05-08 0 1 3 26
2021-05-09 0 0 0 23
2021-05-10 0 0 0 25
2021-05-11 0 0 0 26
2021-05-12 0 0 0 24
2021-05-13 0 0 0 22
2021-05-14 0 0 1 26
2021-05-15 0 0 0 28
2021-05-16 0 0 0 26
2021-05-17 0 0 0 27
2021-05-18 0 0 0 25
2021-05-19 0 0 0 23
2021-05-20 0 0 0 34
2021-05-21 0 0 0 36
2021-05-22 0 0 0 35
2021-05-23 0 0 0 40
2021-05-24 0 0 0 43
2021-05-25 0 0 0 35
2021-05-26 0 0 0 36
2021-05-27 0 1 1 35
2021-05-28 2 3 1 31
2021-05-29 0 0 0 32
2021-05-30 0 0 0 24
2021-05-31 0 0 0 22
Abril 2021 0 1 7 27
2021-04-01 0 0 0 25
2021-04-02 0 0 0 26
2021-04-03 0 0 0 23
2021-04-04 0 0 0 23
2021-04-05 0 0 1 22
2021-04-06 0 0 0 25
2021-04-07 0 0 0 25
2021-04-08 0 0 0 24
2021-04-09 0 0 0 22
2021-04-10 0 0 1 23
2021-04-11 0 0 0 27
2021-04-12 0 0 1 23
2021-04-13 0 0 1 23
2021-04-14 0 0 0 21
2021-04-15 0 0 1 23
2021-04-16 0 0 0 22
2021-04-17 0 0 1 22
2021-04-18 0 0 1 18
2021-04-19 0 0 0 20
2021-04-20 0 0 0 21
2021-04-21 0 1 0 21
2021-04-22 0 0 0 20
2021-04-23 0 0 0 24
2021-04-24 0 0 0 19
2021-04-25 0 0 0 22
2021-04-26 0 0 0 22
2021-04-27 0 0 0 26
2021-04-28 0 0 0 19
2021-04-29 0 0 0 23
2021-04-30 0 0 0 25
Marzo 2021 0 3 1 43
Febrero 2021 0 0 1 27
Enero 2021 0 0 0 42
2021-01-01 0 0 0 18
2021-01-02 0 0 0 21
2021-01-03 0 0 0 26
2021-01-04 0 0 0 18
2021-01-05 0 0 0 16
2021-01-06 0 0 0 13
2021-01-07 0 0 0 17
2021-01-08 0 0 0 17
2021-01-09 0 0 0 17
2021-01-10 0 0 0 21
2021-01-11 0 0 0 18
2021-01-12 0 0 0 28
2021-01-13 0 0 0 27
2021-01-14 0 0 0 21
2021-01-15 0 0 0 24
2021-01-16 0 0 0 29
2021-01-17 0 0 0 24
2021-01-18 0 0 0 20
2021-01-19 0 0 0 25
2021-01-20 0 0 0 23
2021-01-21 0 0 0 22
2021-01-22 0 0 0 30
2021-01-23 0 0 0 35
2021-01-24 0 0 0 34
2021-01-25 0 0 0 39
2021-01-26 0 0 0 42
2021-01-27 0 0 0 29
2021-01-28 0 0 0 15
2021-01-29 0 0 0 19
2021-01-30 0 0 0 23
2021-01-31 0 0 0 21
* 2020 1 47 43 190
Diciembre 2020 0 0 0 39
2020-12-01 0 0 0 36
2020-12-02 0 0 0 39
2020-12-03 0 0 0 35
2020-12-04 0 0 0 34
2020-12-05 0 0 0 32
2020-12-06 0 0 0 36
2020-12-07 0 0 0 35
2020-12-08 0 0 0 38
2020-12-09 0 0 0 32
2020-12-10 0 0 0 24
2020-12-11 0 0 0 22
2020-12-12 0 0 0 22
2020-12-13 0 0 0 21
2020-12-14 0 0 0 21
2020-12-15 0 0 0 13
2020-12-16 0 0 0 17
2020-12-17 0 0 0 17
2020-12-18 0 0 0 21
2020-12-19 0 0 0 23
2020-12-20 0 0 0 21
2020-12-21 0 0 0 19
2020-12-22 0 0 0 26
2020-12-23 0 0 0 21
2020-12-24 0 0 0 20
2020-12-25 0 0 0 19
2020-12-26 0 0 0 18
2020-12-27 0 0 0 16
2020-12-28 0 0 0 21
2020-12-29 0 0 0 21
2020-12-30 0 0 0 22
2020-12-31 0 0 0 21
Noviembre 2020 0 0 2 43
2020-11-01 0 0 0 27
2020-11-02 0 0 0 31
2020-11-03 0 0 0 27
2020-11-04 0 0 1 37
2020-11-05 0 0 0 30
2020-11-06 0 0 0 31
2020-11-07 0 0 0 33
2020-11-08 0 0 0 42
2020-11-09 0 0 0 34
2020-11-10 0 0 0 35
2020-11-11 0 0 0 33
2020-11-12 0 0 0 31
2020-11-13 0 0 0 36
2020-11-14 0 0 0 43
2020-11-15 0 0 0 39
2020-11-16 0 0 0 37
2020-11-17 0 0 0 40
2020-11-18 0 0 1 36
2020-11-19 0 0 0 23
2020-11-20 0 0 0 27
2020-11-21 0 0 0 26
2020-11-22 0 0 0 20
2020-11-23 0 0 0 24
2020-11-24 0 0 0 23
2020-11-25 0 0 0 21
2020-11-26 0 0 0 24
2020-11-27 0 0 0 23
2020-11-28 0 0 0 25
2020-11-29 0 0 0 25
2020-11-30 0 0 0 31
Octubre 2020 0 0 3 75
2020-10-01 0 0 0 35
2020-10-02 0 0 0 37
2020-10-03 0 0 1 32
2020-10-04 0 0 0 34
2020-10-05 0 0 0 33
2020-10-06 0 0 0 31
2020-10-07 0 0 0 30
2020-10-08 0 0 0 32
2020-10-09 0 0 0 27
2020-10-10 0 0 0 34
2020-10-11 0 0 1 28
2020-10-12 0 0 0 26
2020-10-13 0 0 0 30
2020-10-14 0 0 0 31
2020-10-15 0 0 0 32
2020-10-16 0 0 0 31
2020-10-17 0 0 0 75
2020-10-18 0 0 0 26
2020-10-19 0 0 0 26
2020-10-20 0 0 1 31
2020-10-21 0 0 0 24
2020-10-22 0 0 0 30
2020-10-23 0 0 0 31
2020-10-24 0 0 0 35
2020-10-25 0 0 0 29
2020-10-26 0 0 0 27
2020-10-27 0 0 0 28
2020-10-28 0 0 0 23
2020-10-29 0 0 0 25
2020-10-30 0 0 0 30
2020-10-31 0 0 0 23
Septiembre 2020 0 2 6 50
2020-09-01 0 1 0 38
2020-09-02 0 0 0 36
2020-09-03 0 0 0 33
2020-09-04 0 0 0 31
2020-09-05 0 0 1 29
2020-09-06 0 0 0 29
2020-09-07 0 0 1 36
2020-09-08 0 0 0 29
2020-09-09 0 0 1 42
2020-09-10 0 0 0 39
2020-09-11 0 0 0 38
2020-09-12 0 0 0 35
2020-09-13 0 0 1 38
2020-09-14 0 0 0 37
2020-09-15 0 0 0 36
2020-09-16 0 0 1 40
2020-09-17 0 0 0 36
2020-09-18 0 0 0 35
2020-09-19 0 0 0 42
2020-09-20 0 0 0 44
2020-09-21 0 0 0 35
2020-09-22 0 0 0 29
2020-09-23 0 0 0 34
2020-09-24 0 0 0 27
2020-09-25 0 0 1 34
2020-09-26 0 0 0 30
2020-09-27 0 0 0 34
2020-09-28 0 1 0 35
2020-09-29 0 0 0 50
2020-09-30 0 0 0 33
Agosto 2020 1 39 10 46
2020-08-01 0 0 0 36
2020-08-02 0 0 1 31
2020-08-03 0 0 0 31
2020-08-04 0 0 0 28
2020-08-05 0 0 0 30
2020-08-06 0 2 1 33
2020-08-07 0 1 0 40
2020-08-08 0 3 0 35
2020-08-09 1 11 1 41
2020-08-10 0 3 0 35
2020-08-11 0 3 0 30
2020-08-12 0 0 0 35
2020-08-13 0 7 0 33
2020-08-14 0 2 1 33
2020-08-15 0 0 0 43
2020-08-16 0 0 0 46
2020-08-17 0 0 0 41
2020-08-18 0 0 0 31
2020-08-19 0 6 1 27
2020-08-20 0 0 0 29
2020-08-21 0 0 1 21
2020-08-22 0 1 1 19
2020-08-23 0 0 1 23
2020-08-24 0 0 0 24
2020-08-25 0 0 0 25
2020-08-26 0 0 1 33
2020-08-27 0 0 0 33
2020-08-28 0 0 0 38
2020-08-29 0 0 1 39
2020-08-30 0 0 0 38
2020-08-31 0 0 0 33
Julio 2020 0 0 4 36
2020-07-01 0 0 0 29
2020-07-02 0 0 0 27
2020-07-03 0 0 0 31
2020-07-04 0 0 0 28
2020-07-05 0 0 1 27
2020-07-06 0 0 1 25
2020-07-07 0 0 0 21
2020-07-08 0 0 0 22
2020-07-09 0 0 0 23
2020-07-10 0 0 0 25
2020-07-11 0 0 0 28
2020-07-12 0 0 0 24
2020-07-13 0 0 0 31
2020-07-14 0 0 0 35
2020-07-15 0 0 0 27
2020-07-16 0 0 0 24
2020-07-17 0 0 0 27
2020-07-18 0 0 0 30
2020-07-19 0 0 0 33
2020-07-20 0 0 1 28
2020-07-21 0 0 0 29
2020-07-22 0 0 0 26
2020-07-23 0 0 0 26
2020-07-24 0 0 0 36
2020-07-25 0 0 0 36
2020-07-26 0 0 0 32
2020-07-27 0 0 1 32
2020-07-28 0 0 0 32
2020-07-29 0 0 0 32
